Guaita Panadero Vicente EspagneESP 18/02/1987 Gardien 1.89 81
Hildebrand Timo AllemagneALL 05/04/1979 Gardien 1.85 75
Renan Brito BrésilBRE 24/01/1985 Gardien 1.87 82
Albiol Raul EspagneESP 04/09/1985 Défenseur 1.87 74
Alexis Ruano EspagneESP 04/08/1985 Défenseur 1.82 75
Arturo EspagneESP 13/03/1989 Défenseur 1.80 75
Curro Torres Cristobal EspagneESP 27/12/1976 Défenseur 1.80 76
Del Horno Asier EspagneESP 19/01/1981 Défenseur 1.83 72
Helguera Ivan EspagneESP 28/03/1975 Défenseur 1.84 74
Lomban David Rodriguez EspagneESP 05/06/1987 Défenseur 1.85 74
Marchena Carlos EspagneESP 31/07/1979 Défenseur 1.83 78
Miguel PortugalPOR 04/01/1980 Défenseur 1.79 78
Moretti Emiliano ItalieITA 11/06/1981 Défenseur 1.85 80
Albelda David EspagneESP 01/09/1977 Milieu 1.81 77
Baraja Ruben EspagneESP 11/07/1975 Milieu 1.80 77
Edu BrésilBRE 15/05/1978 Milieu 1.89 80
Fernandes Manuel Henriques PortugalPOR 05/02/1986 Milieu 1.75 69
Hugo Viana Miguel PortugalPOR 15/01/1983 Milieu 1.81 73
Joaquin Sanchez EspagneESP 21/07/1981 Milieu 1.79 75
Maduro Hedwiges Pays-BasHOL 13/02/1985 Milieu 1.84 79
Martinez Carles EspagneESP 03/01/1988 Milieu 1.75 65
Pablo Hernandez EspagneESP 11/04/1985 Milieu 1.73 64
Silva David EspagneESP 08/01/1986 Milieu 1.70 67
Vicente EspagneESP 16/07/1981 Milieu 1.75 72
Angulo Miguel Valderrey EspagneESP 23/06/1977 Attaquant 1.80 74
Mata Juan Manuel EspagneESP 28/04/1984 Attaquant 1.71 64
Morientes Fernando EspagneESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79
Olcina Daniel EspagneESP 25/02/1989 Attaquant 1.79 74
Villa David EspagneESP 03/12/1981 Attaquant 1.75 69
Zigic Nikola SerbieSER 25/09/1980 Attaquant 2.02 90